17.03.2026
Webinar: SAP Product and Process Governance Release 2.2 – Innovationen für Ihr Produkt- und Prozessmanagement
SAP Product and Process Governance Release 2.2
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich zu unserem exklusiven Webinar ein, in dem wir Ihnen die spannenden Neuerungen des SAP Product and Process Governance (SAP PPG) Release 2.2 vorstellen. Erfahren Sie, wie die neuesten funktionalen Erweiterungen von BDF EXPERTS Ihnen helfen, Ihre Produktentwicklung und Prozesssteuerung noch effizienter und transparenter zu gestalten.
Webinar Inhalte
In diesem Webinar präsentieren wir Ihnen detailliert die Highlights des Release 2.2 und zeigen Ihnen anhand praktischer Beispiele, wie Sie diese Innovationen optimal für Ihr Unternehmen nutzen können.
| Bereich | Key Features & Nutzen |
| Dokumentenmanagement | Direkte Suche in iPPE & Favoriten für Dokumentenkategorien. Spart Zeit und erhöht die Arbeitseffizienz. |
| PS Browser Integration | Drag & Drop Verknüpfung von PS-Objekten mit iPPE. Nahtlose Integration von Engineering in die Projektplanung. |
| BOM Browser | Dedizierte Stücklisten-Ansicht in iPPE mit hierarchischer Darstellung. Bessere Übersicht und Vergleichbarkeit. |
| Materialkonfiguration | Vordefinierbare Konfigurationsprofile für KMATs an MPPs. Minimiert Fehler und beschleunigt die Konfiguration. |
| Concurrent Costing "MIKA" | Echtzeit-Kostenkontrolle, Fiori/SAC Reporting & tiefere SD-Integration. Maximale Transparenz über Projektkosten. |
| Easy Cost Planning (ECP) | Verbesserte Integration zwischen PPG-Strukturen & integriertes Reporting. Durchgängige Kostenplanung. |
| Technische Optimierung | Anpassungen für ALV Grids auf S/4HANA 2023 FPS03. Zukunftssicherheit und Systemstabilität. |
Webinar Details
Datum: 21.April.2026
Uhrzeit: 11 Uhr
Dauer: ca. 45 Minuten Präsentation + Q&A Session
Sprache: Englisch